Menimbang :
bahwa untuk triwulan kedua Tahun Anggaran 1983/1984 perlu diadakan penyesuaian dan ditetapkan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk.
Mengingat :
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1973 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor;
- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa.
MEMUTUSKAN :
Mencabut :
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 252/KMK.05/1983 tanggal 31 Maret 1983.
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI DASAR PERHITUNGAN BEA MASUK UNTUK BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER 1983.
Pasal 1
Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk untuk bulan Juli, Agustus dan September 1983 adalah sebagai berikut :
1. | Rp | 974,- | untuk US$ | 1,- |
2. | Rp | 855,- | untuk Austr $ | 1,- |
3. | Rp | 54,- | untuk A. Sch | 1,- |
4. | Rp | 19,- | untuk Belg Fr. | 1,- |
5. | Rp | 792,- | untuk Can $ | 1,- |
6. | Rp | 107,- | untuk DKr. | 1,- |
7. | Rp | 383,- | untuk DM. | 1,- |
8. | Rp | 10,- | untuk Escudo. | 1,- |
9. | Rp | 127,- | untuk F Fr | 1,- |
10. | Rp | 135,- | untuk Hk. $ | 1,- |
11. | Rp | 65,- | untuk L. lt. | 100,- |
12. | Rp | 420,- | untuk Mal. $ | 1,- |
13. | Rp | 343,- | untuk N Gld | 1,- |
14. | Rp | 640,- | untuk N. Z $ | 1,- |
15. | Rp | 134,- | untuk N. Kr. | 1,- |
16. | Rp | 1.498,- | untuk b Stg | 1,- |
17. | Rp | 460,- | untuk Sin. $ | 1,- |
18. | Rp | 128,- | untuk S. Kr | 1,- |
19. | Rp | 462,- | untuk Sw. Fr. | 1,- |
20. | Rp | 406,- | untuk Yen | 100,- |
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1983.
Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 28 Juni 1983
MENTERI KEUANGAN,
ttd
RADIUS PRAWIRO