Menimbang :
- Bahwa untuk keperluan pelunasan Pajak Penghasilan, penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan tentang nilai kurs sebagai dasar pelunasan Pajak Penghasilan untuk triwulan pertama dari tahun pajak 1985;
Mengingat :
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JANUARI, PEBRUARI DAN MARET 1985.
Pasal 1
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Pajak Penghasilan untuk bulan Januari, Februari dan Maret 1985 adalah sebagai berikut :
1. | Rp. | 1.074,- | untuk US.$. | 1,- |
2. | Rp. | 900,- | untuk Aust.$. | 1,- |
3. | Rp. | 49,- | untuk A. Sch. | 1,- |
4. | Rp. | 17,- | untuk Belg. Fr. | 1,- |
5. | Rp. | 818,- | untuk Can. $. | 1,- |
6. | Rp. | 97,- | untuk Dkr. | 1,- |
7. | Rp. | 344,- | untuk D. M. | 1,- |
8. | Rp. | 113,- | untuk F.Fr. | 1,- |
9. | Rp. | 138,- | untuk Hk. $. | 1,- |
10. | Rp. | 56,- | untuk L. lt. | 100,- |
11. | Rp. | 446,- | untuk MAL. $. | 1,- |
12. | Rp. | 306,- | untuk N. Gld. | 1,- |
13. | Rp. | 522,- | untuk N. Z. $. | 1,- |
14. | Rp. | 120,- | untuk N. Kr. | 1,- |
15. | Rp. | 1.261,- | untuk b. Stg. | 1,- |
16. | Rp. | 495,- | untuk Sin. $. | 1,- |
17. | Rp. | 121,- | untuk S.Kr. | 1,- |
18. | Rp. | 419,- | untuk Sw. Fr. | 1,- |
19. | Rp. | 433,- | untuk Yen. | 100,- |
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1985
Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal28 Desember 1984
MENTERI KEUANGAN,
ttd
RADIUS PRAWIRO