Menimbang :
-
bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
-
bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan tentang Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan untuk Triwulan Kedua dari tahun 1993.
Mengingat :
-
Rechten Ordonnantie (Stbl. 1931 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
-
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
-
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3264).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN APRIL, MEI, DAN JUNI 1993.
Pasal 1
Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan untuk bulan April, Mei, dan Juni 1993 adalah sebagai berikut :
1. | Rp. | 2.070,00 | Untuk dolar Amerika Serikat (USD) | 1,- |
2. | Rp. | 1.479,02 | Untuk dolar Australia (AUD) | 1,- |
3. | Rp. | 180,14 | Untuk Schilling Austria (ATS) | 1,- |
4. | Rp. | 61,52 | Untuk franc Belgia (BEF) | 1,- |
5. | Rp. | 1.662,91 | Untuk dolar Canada (CAD) | 1,- |
6. | Rp. | 329,78 | Untuk kroner Denmark (DKK) | 1,- |
7. | Rp. | 1.266,70 | Untuk mark Jerman (DEM) | 1,- |
8. | Rp. | 372,53 | Untuk franc Perancis (FRF) | 1,- |
9. | Rp. | 268,15 | Untuk dolar Hongkong (HKD) | 1,- |
10. | Rp. | 131,34 | Untuk lire Itali (ITL) | 100,- |
11. | Rp. | 798,79 | Untuk ringgit Malaysia (MYR) | 1,- |
12. | Rp. | 1.127,67 | Untuk guilder Belanda (NLG) | 1,- |
13. | Rp. | 1.107,40 | Untuk dolar Selandia Baru (NZD) | 1,- |
14. | Rp. | 298,18 | Untuk kroner Norwegia (NOK) | 1,- |
15. | Rp. | 3.087,89 | Untuk poundsterling Inggris (GBP) | 1,- |
16. | Rp. | 1.263,64 | Untuk dolar Singapura (SGD) | 1,- |
17. | Rp. | 268,52 | Untuk kroner Swedia (SEK) | 1,- |
18. | Rp. | 1.370,54 | Untuk franc Swiss (CHF) | 1,- |
19. | Rp. | 1.796,87 | Untuk yen Jepang (JPY) | 100,- |
20. | Rp. | 347,90 | Untuk kyat Burma (BUK) | 1,- |
21. | Rp. | 66,39 | Untuk rupee India (INR) | 1,- |
22. | Rp. | 6.771,34 | Untuk dinar Kuwait (KWD) | 1,- |
23. | Rp. | 78,47 | Untuk rupee Pakistan (PKR) | 1,- |
24. | Rp. | 81,47 | Untuk peso Philipina (PHP) | 1,- |
25. | Rp. | 13,64 | Untuk escudo Portugis (PTE) | 1,- |
26. | Rp. | 553,39 | Untuk riyal Saudi Arabia (SAR) | 1,- |
27. | Rp. | 1.776,82 | Untuk peseta Spanyol (ESP) | 100,- |
28. | Rp. | 45,12 | Untuk rupee Sri Lanka (LKR) | 1,- |
29. | Rp. | 81,72 | Untuk baht Muangthai (THB) | 1,- |
30. | Rp. | 1.263,40 | Untuk dolar Brunei Darussalam (BND) | 1,- |
Pasal 2
Dalam hal Kurs Valuta Asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs harian valuta asing yang bersangkutan terhadap dolar Amerika Serikat dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 1993
MENTERI KEUANGAN
ttd
MAR’IE MUHAMMAD