Pengertian PPh 21
Secara umum, PPh Pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.
Orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang dimaksud, di antaranya:
- Karyawan
- Bukan karyawan
- Karyawan sekaligus pengusaha
- Wajib pajak pribadi sebagai pengusaha
Penghitungan PPh 21 sangat kompleks karena tidak semua penghasilan menggunakan tarif pajak yang sama. Penerima penghasilan yang berbeda memiliki tarif PPh 21 yang berbeda.
- Penghasilan karyawan tetap
- Penghasilan karyawan tidak tetap
- Penghasilan bukan karyawan
- Penghasilan karyawan yang dikenakan PPh 21 final (Uang pesangon, uang pensiun, tunjangan aminan hari tua, dan sebagainya)
- Penghasilan lainnya
Penghitungan PPh 21 diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Pada PPh 21, terdapat beberapa kali perubahan tarif dan penghitungan sehingga wajib pajak perlu mengetahuinya untuk dapat menghitung pajaknya secara akurat agar tidak terjadi kelebihan/kekurangan bayar pajak.
Baca Juga: Peraturan Terbaru PPh 21 Karyawan (PMK 168/2023 & PP 58/2023)
Perubahan Skema Penghitungan PPh 21 Tahun 2024
Melalui Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, Pemerintah memberlakukan dua skema tarif pemotongan PPh 21, yaitu:
Skema Tarif Progresif
Skema tarif progresif yang dimaksud adalah skema tarif berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a dalam UU PPh, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP. Skema tarif progresif ini digunakan untuk menghitung PPh 21 setahun di Masa Pajak Terakhir.
Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
Skema TER ini digunakan untuk menghitung PPh 21 di masa pajak selain masa pajak terakhir atau secara bulanan dan harian.
Dengan menerbitkan skema TER ini, diharapkan dapat menyederhanakan penghitungan dan pemotongan PPh 21.
Skema TER tidak mengubah penghitungan PPh 21 dalam setahun karena masih mengikuti Pasal 17, juga tidak menambah beban pajak baru.
Tarif Skema TER PPh 21 Tahun 2024
Berdasarkan PP 58/2023, ada dua kategori TER, yaotu tarif efektif bulanan (sesuai PTKP) dan tarif efektif harian.
Tarif efektif bulanan (sesuai PTKP)
Ada tiga kategori TER berdasarkan nilai PTKP yang berlaku, yaitu:
Rincian Kategori Tarif Efektif Bulanan Sesuai PTKP | ||
---|---|---|
Kategori | Status PTKP | Nilai PTKP |
TER Kategori A | Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) | Rp54 juta |
Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1) | Rp58,5 juta | |
Kawin tanpa tanggungan (K/1) | Rp58,5 juta | |
TER Kategori B | Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2) | Rp63 juta |
Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3) | Rp67,5 juta | |
Kawin dengan satu tanggungan (K/1) | Rp63 juta | |
Kawin dengan dua tanggungan (K/2) | Rp67,5 juta | |
TER Kategori C | Kawin dengan tiga tanggungan (K/3) | Rp72 juta |
Kemudian dari ketiga kategori tersebut, tarif efektif bulanan PPh 21 akan berbeda mengikuti besaran penghasilan bruto. Simak rinciannya pada table berikut ini.
- TER Kategori A
No | Penghasilan Bruto Bulanan (Rp) | TER |
1 | sampai dengan 5.400.000 | 0% |
2 | 5.400.000 – 5.650.000 | 0,25% |
3 | 5.650.000 – 5.950.000 | 0,5% |
4 | 5.950.000 – 6.300.000 | 0,75% |
5 | 6.300.000 – 6.750.000 | 1% |
6 | 6.750.000 – 7.500.000 | 1,25% |
7 | 7.500.000 – 8.550.000 | 1,5% |
8 | 8.550.000 – 9.650.000 | 1,75% |
9 | 9.650.000 – 10.050.000 | 2% |
10 | 10.050.000 – 10.350.000 | 2,25% |
11 | 10.350.000 – 10.700.000 | 2,5% |
12 | 10.700.000 – 11.050.000 | 3% |
13 | 11.050.000 – 11.600.000 | 3,5% |
14 | 11.600.000 – 12.500.000 | 4% |
15 | 12.500.000 – 13.750.000 | 5% |
16 | 13.750.000 – 15.100.000 | 6% |
17 | 15.100.000 – 16.950.000 | 7% |
18 | 16.950.000 – 19.750.000 | 8% |
19 | 19.750.000 – 24.150.000 | 9% |
20 | 24.150.000 – 26.450.000 | 10% |
21 | 26.450.000 – 28.000.000 | 11% |
22 | 28.000.000 – 30.050.000 | 12% |
23 | 30.050.000 – 32.400.000 | 13% |
24 | 32.400.000 – 35.400.000 | 14% |
25 | 35.400.000 – 39.100.000 | 15% |
26 | 39.100.000 – 43.850.000 | 16% |
27 | 43.850.000 – 47.800.000 | 17% |
28 | 47.800.000 – 51.400.000 | 18% |
29 | 51.400.000 – 56.300.000 | 19% |
30 | 56.300.000 – 62.200.000 | 20% |
31 | 62.200.000 – 68.600.000 | 21% |
32 | 68.600.000 – 77.500.000 | 22% |
33 | 77.500.000 – 89.000.000 | 23% |
34 | 89.000.000 – 103.000.000 | 24% |
35 | 103.000.000 – 125.000.000 | 25% |
36 | 125.000.000 – 157.000.000 | 26% |
37 | 157.000.000 – 206.000.000 | 27% |
38 | 206.000.000 – 337.000.000 | 28% |
39 | 337.000.000 – 454.000.000 | 29% |
40 | 454.000.000 – 550.000.000 | 30% |
41 | 550.000.000 – 695.000.000 | 31% |
42 | 695.000.000 – 910.000.000 | 32% |
43 | 910.000.000 – 1.400.000.000 | 33% |
44 | 1.400.000.000 | 34% |
- TER Kategori B
No | Penghasilan Bruto Bulanan (Rp) | TER |
1 | sampai dengan 6.200.000 | 0% |
2 | 6.200.000 – 6.500.000 | 0,25% |
3 | 6.500.000 – 6.850.000 | 0,5% |
4 | 6.850.000 – 7.300.000 | 0,75% |
5 | 7.300.000 – 9.200.000 | 1% |
6 | 9.200.000 – 10.750.000 | 1,5% |
7 | 10.750.000 – 11.250.000 | 2% |
8 | 11.250.000 – 11.600.000 | 2,5% |
9 | 11.600.000 – 12.600.000 | 3% |
10 | 12.600.000 – 13.600.000 | 4% |
11 | 13.600.000 – 14.950.000 | 5% |
12 | 14.950.000 – 16.400.000 | 6% |
13 | 16.400.000 – 18.450.000 | 7% |
14 | 18.450.000 – 21.850.000 | 8% |
15 | 21.850.000 – 26.000.000 | 9% |
16 | 26.000.000 – 27.700.000 | 10% |
17 | 27.700.000 – 29.350.000 | 11% |
18 | 29.350.000 – 31.450.000 | 12% |
19 | 31.450.000 – 33.950.000 | 13% |
20 | 33.950.000 – 37.100.000 | 14% |
21 | 37.100.000 – 41.100.000 | 15% |
22 | 41.100.000 – 45.800.000 | 16% |
23 | 45.800.000 – 49.500.000 | 17% |
24 | 49.500.000 – 53.800.000 | 18% |
25 | 53.800.000 – 58.500.000 | 19% |
26 | 58.500.000 – 64.000.000 | 20% |
27 | 64.000.000 – 71.000.000 | 21% |
28 | 71.000.000 – 80.000.000 | 22% |
29 | 80.000.000 – 93.000.000 | 23% |
30 | 93.000.000 – 109.000.000 | 24% |
31 | 109.000.000 – 129.000.000 | 25% |
32 | 129.000.000 – 163.000.000 | 26% |
33 | 163.000.000 – 211.000.000 | 27% |
34 | 211.000.000 – 374.000.000 | 28% |
35 | 374.000.000 – 459.000.000 | 29% |
36 | 459.000.000 – 555.000.000 | 30% |
37 | 555.000.000 – 704.000.000 | 31% |
38 | 704.000.000 – 957.000.000 | 32% |
39 | 957.000.000 – 1.405.000.000 | 33% |
40 | di atas 1.405.000.000 | 34% |
- TER Kategori C
No | Penghasilan Bruto Bulanan (Rp) | TER |
1 | sampai dengan 6.600.000 | 0% |
2 | 6.600.000 – p6.950.000 | 0,25% |
3 | 6.950.000 – 7.350.000 | 0,5% |
4 | 7.350.000 – 7.800.000 | 0,75% |
5 | 7.800.000 – 8.850.000 | 1% |
6 | 8.850.000 – 9.800.000 | 1,25% |
7 | 9.800.000 – 10.950.000 | 1,5% |
8 | 10.950.000 – 11.200.000 | 1,75% |
9 | 11.200.000 – 12.050.000 | 2% |
10 | 12.050.000 – 12.950.000 | 3% |
11 | 12.950.000 – 14.150.000 | 4% |
12 | 14.150.000 – 15.550.000 | 5% |
13 | 15.550.000 – 17.050.000 | 6% |
14 | 17.050.000 – 19.500.000 | 7% |
15 | 19.500.000 – 22.700.000 | 8% |
16 | 22.700.000 – 26.600.000 | 9% |
17 | 26.600.000 – 28.100.000 | 10% |
18 | 28.100.000 – 30.100.000 | 11% |
19 | 30.100.000 – 32.600.000 | 12% |
20 | 32.600.000 – 35.400.000 | 13% |
21 | 35.400.000 – 38.900.000 | 14% |
22 | 38.900.000 – 43.000.000 | 15% |
23 | 43.000.000 – 47.400.000 | 16% |
24 | 47.400.000 – 51.200.000 | 17% |
25 | 51.200.000 – 55.800.000 | 18% |
26 | 55.800.000 – 60.400.000 | 19% |
27 | 60.400.000 – 66.700.000 | 20% |
28 | 66.700.000 – 74.500.000 | 21% |
29 | 74.500.000 – 83.200.000 | 22% |
30 | 83.200.000 – 95.000.000 | 23% |
31 | 95.600.000 – 110.000.000 | 24% |
32 | 110.000.000 – 134.000.000 | 25% |
33 | 134.000.000 – 169.000.000 | 26% |
34 | 169.000.000 – 221.000.000 | 27% |
35 | 221.000.000 – 390.000.000 | 28% |
36 | 390.000.000 – 463.000.000 | 39% |
37 | 463.000.000 – 561.000.000 | 30% |
38 | 561.000.000 – 709.000.000 | 31% |
39 | 709.000.000 – 965.000.000 | 32% |
40 | 965.000.000 – 1.419.000.000 | 33% |
41 | di atas 1.419.000.000 | 34% |
Tarif Efektif Harian
Tarif efektif harian memiliki rincian penghitungan yang lebih sederhana, yaitu:
- Jika jumlah penghasilan per harinya adalah kurang dari atau sama dengan Rp450 ribu, rumus TER adalah 0% x penghasilan bruto harian.
- Jika jumlah penghasilan per harinya adalah lebih dari Rp450ribu – Rp2,5 juta, rumus penghitungan TER adalah 0,5% x penghasilan bruto harian.
Baca Juga: Simak Cara Setor SPT PPh 21 di OnlinePajak, Yuk!
Skema Berdasarkan Subjek Pajak
Selain skema tarif progresif dan skema TER, terdapat perubahan skema hitung PPh 21 yang mana penghitungan tarif akan berbeda pada subjek pajak dan besaran penghasilannya. Perubahan ini berlaku pada 3 jenis karyawan, yaitu karyawan tetap, karyawan tidak tetap, dan bukan karyawan.
Skema PPh 21 Karyawan Tetap
- Penghitungan tarif PPh 21 untuk setiap masa adalah penghasilan bruto sebulan x TER bulanan.
- Penghitungan PPh 21 setahun adalah (Penghasilan bruto setahun – biaya jabatan/pensiun – iurang pensiun – zakat/sumbangan keagamaan yang dibayar melalui pemberi kerja – PTKP) x tarif Pasal 17.
- Sedangkan untuk penghitungan PPh 21 masa pajak terakhir adalah PPh 21 setahun – PPh 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir.
Skema PPh 21 Karyawan Tidak Tetap
- Jika karyawan tidak tetap memiliki penghasilan kurang dari Rp450rb/hari, penghitungannya PPh 21 adalah 0% x Penghasilan bruto harian.
- Jika karyawan tidak tetap memiliki penghasilan antara Rp450rb – Rp2,5jt per hari, penghitungan PPh 21 yang berlaku adalah 0,5% x Penghasilan bruto harian.
- Jika karyawan tidak tetap memiliki penghasilan lebih dari Rp2,5jt per hari, akan dikenakan penghitungan Tarif Pasal 17 x 50% x Penghasilan bruto.
- Jika karyawan tidak tetap menerima penghasilan secara bulanan, penghitungan PPh 21 yang digunakan adalah Tarif efektif bulanan x penghasilan bruto.
Skema PPh 21 Bukan Karyawan
Berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023 yang merupakan turunan dari PP 58/2023, tidak ada lagi pembeda antara bukan karyawan, pegawai, tenaga kerja, dan tenaga ahli yang menerima peghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Maka, penghitungan PPh 21 yang berlaku adalah Tarif Pasal 17 x (Penghasilan Bruto x 50%).
Setor pajak dengan satu klik
Kesimpulan
Demikian pembahasan singkat mengenai skema penghitungan PPh 21 terbaru yang perlu dipahami oleh pemberi kerja dan juga penerima penghasilan. Dengan skema baru ini, diharapkan dapat menyederhanakan proses penghitungan, pemotongan, dan pengelolaan administrasi PPh 21.
Berbicara mengenai proses yang lebih sederhana, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan pelaporan SPT PPh dengan lebih mudah melalui OnlinePajak.
Tersedia layanan e-Billing atau bayar pajak online, yang mana memudahkan wajib pajak untuk dapat membuat ID Billing dan bayar pajaknya dalam 1 aplikasi terintegrasi. Pembayaran pajaknya pun dapat melalui virtual account bank. Bukti pembayarannya sah dan dapat dikelola secara rapi dalam aplikasi. Daftar sekarang dan lengkapi data pada saat registrasi akun untuk dapat melakukan pembayaran pajak di OnlinePajak.
Lebih dari itu, wajib pajak juga dapat mengelola transaksi bisnis di aplikasi yang sama. Mulai dari membuat dan mengirimkan invoice ke lawan transaksi, menerima invoice dari lawan transaksi, membayar invoice dengan kartu kredit, menagih pembayaran invoice, hingga melakukan rekonsiliasi data keuangan. Semua dapat dilakukan dalam 1 aplikasi yang dapat diakses multi-user.
Laksanakan kepatuhan perpajakan dan kelola transaksi bisnis dengan 1 aplikasi OnlinePajak. Hubungi sales OnlinePajak sekarang untuk informasi selengkapnya.
Referensi
- PP No. 58 Tahun 2023
- PMK No. 168 Tahun 2023