Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 36/PJ.6/1999

Berdasarkan laporan penerimaan PBB tahun 1998/1999 sampai dengan bulan Maret 1999 yang dihimpun oleh Direktorat PBB, dengan ini diberitahukan bahwa realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun 1998/1999 sebagai berikut :

  1. Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan 1998/1999 Realisasi penerimaan PBB dan BPHTB sampai dengan bulan Maret 1999 untuk sebesar Rp. 3.608.283.812 ribu atau 105,78% dari rencana penerimaan sebesar Rp. 3.411.000.000 ribu. Perbandingan realisasi penerimaan dengan recana per sektor dapat dilihat pada Tabel berikut :
    (ribuan rupiah)

    No. Sektor Rencana
    1998/1999
    Realisasi
    1998/1999
    %
    (4 : 3)
    1 2 3 4 5
    1 Pedesaan 238.285.190 252.890.951 106,13
    2 Perkotaan 980.795.750 957.218.506 97,60
    Pds/Pkt 1.219.080.940 1.210.109.457 99,26
    3 Perkebunan 165.925.300 186.623.045 112,47
    4 Perhutanan 292.100.000 280.591.822 96,06
    5 Pertambangan 1.233.893.760 1.621.557.882 131,42
    APBN 2.911.000.000 3.298.882.206 113,32
    6 BPHTB 500.000.000 309.401.606 61,00
    PBB + BPHTB 3.411.000.000 3.608.283.812 105,78

    Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penerimaan yang tertinggi adalah sektor Pertambangan (131,32%) dan terendah sektor Perhutanan (96,06%). Rincian realisasi penerimaan per sektor/Dati II/KPPBB/Dati I/Kanwil dapat dilihat pada Lampiran.

  2. Perbandingan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun 1998/1999 dengan tahun 1997/1998 sampai dengan bulan Maret 1999 dapat dilihat pada tabel berikut :
    (ribuan rupiah)
    No. Sektor Realisasi penerimaan %
    (5 : 3)
    %
    (6 – 4)
    1997/1998 % 1998/1999 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    1 Pedesaan 240.267.372 111,88 252.890.951 106,13 105,25 -5,75
    2 Perkotaan 837.751.016 98,33 957.218.506 97,6 114,26 -0,73
    Jumlah Pds/Pkt 1.078.018.388 101,05 1.210.109.457 99,26 112,25 -1,79
    3 Perkebunan 96.474.802 91,01 186.623.045 112,47 193,44 21,46
    4 Perhutanan 204.564.285 90,12 280.591.822 96,06 137,17 5,94
    5 Pertambangan 1.263.952.986 114,33 1.621.557.882 131,42 128,29 17,09
    APBN 2.643.010.461 105,51 3.298.882.206 113,32 124,82 7,81
    6 BPHTB 309.401.606 61 61
    PBB + BPHTB 2.643.010.461 105 3.608.283.812 105,78 136,52 0,78

    Bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 1997/1998 periode yang sama, terlihat bahwa persentase pencapaian rencana penerimaan PBB mengalami kenaikan kecuali untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan.

  3. Tabel berikut ini menyajikan jumlah Kanwil DJP, KP.PBB, Dati I dan Dati II yang mencapai/melampaui rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun 1998/1999.

    Sektor Kanwil KPPBB Dati I Dati II
    Total Tercapai Total Tercapai Total Tercapai Total Tercapai
    Pds/Pkt 13 6 107 71 27 13 314 230
    APBN 13 12 107 101 27 26 314 302
    BPHTB 13 5 107 49 27 13 314 102
    Total 13 12 107 92 27 26 314 283
  4. Peringkat persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun 1998/1999 dapat disusun sebagai berikut :

    1. Susunan peringkat untuk sektor Pds dan Pkt
      1. Kanwil DJP
      2. Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Kanwil % Peringkat Kanwil %
        1 XIV 120,1 13 I 80,52
        2 XV 111,25 12 III 85,36
        3 VIII 110,44 11 II 89,99
      3. KP.PBB
      4. Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat KP.PBB % Peringkat KP.PBB %
        1 Pamekasan 209,22 107 Meulaboh 43,15
        2 Pati 137,95 106 Rengat 43,99
        3 Sampit 131,57 105 P. Sidempuan 47,2
        4 Denpasar 129,08 104 Stabat 61,54
        5 Purwokerto 126,03 103 Palu 69,64
      5. Daerah Tingkat I
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Dati I % Peringkat Dati I %
        1 Bali 128,26 27 Bengkulu 77,98
        2 Kal. Tengah 117,77 26 Timor-Timur 78,91
        3 Irian Jaya 113,8 25 Sumatra Barat 80,01
        4 Nusteng Timur 112,94 24 Sumatra Utara 80,07
        5 Jawa Tengah 110,57 23 Sum. Selatan 80,46
      6. Daerah Tingkat II
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Dati II % Peringkat Dati II %
        1 Kb. Pamekasan 483,18 312 Kb. Tap-Utara 24,67
        2 Kb. Halmahera Teng 177,62 311 Kb. Liquica 25,7
        3 Kb. Berau 168,9 310 Kb. Aceh Barat 28,54
        4 Kb. Kotawaringin Barat 160 309 Kb. Baucau 34,58
        5 Kb. Viqueque 153,33 308 Kb. Indragiri Hilir 35,63
        6 Kb. Tabanan 153,15 307 Kb. Tapin 40,54
        7 Kb. Mimika 147,33 306 Kb. Aceh Pidie 42,69
        8 Kb. Bobonaro 144,76 305 Kb. Bengk-Sel 43,28
        9 Kb. Aileu 144,7 304 Kb. Asahan 44,93
        10 Kb. Pati 141,71 303 Kb. Aceh Tengah 47,09
    2. Susunan peringkat untuk APBN
      1. Kanwil DJP
      2. Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Kanwil % Peringkat Kanwil %
        1 XIV 139,51 13 VI 97,14
        2 XV 127,48 12 VII 103,77
        3 IX 125,16 11 XI 112,19
      3. KP.PBB
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat KP.PBB % Peringkat KP.PBB %
        1 Pamekasan 224,26 107 Bandung Dua 83,21
        2 Biak 188,45 106 Jakarta Timur 86,73
        3 Dilli 158,43 105 Medan 88,16
        4 Pkl. Pinang 153,08 104 Jakarta Barat 89,76
        5 Singaraja 140,48 103 Bogor 92,29
      4. Daerah Tingkat I
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Dati I % Peringkat Dati I %
        1 Timor-Timur 158,43 27 DKI Jakarta 97,14
        2 Bali 136,13 26 Jawa Barat 103,77
        3 Nusteng Timur 134,97 25 Sumatra Utara 108,39
        4 Nusteng. Barat 132,11 24 Kal. Barat 108,73
        5 Irian Jaya 130,18 23 Sum. Selatan 110,16
      5. Daerah Tingkat II
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Dati II % Peringkat Dati II %
        1 Kb.Pamekasan 665,94 311 Kb. Bandung 83,21
        2 Kb. Paniai 333,74 310 Km. Bandar Lampung 84,3
        3 Kb. Puncakjaya 274,51 309 Km. Padang 85,45
        4 Kb. Nabire 215,44 308 Km. Jakarta Timur 86,73
        5 Km. Jayapura 177,6 307 Km. Medan 88,16
        6 Kb. Simeuleu 176,46 306 Kb. Bogor 88,62
        7 Kb. Manatuto 167,32 305 Km. Jakarta Barat 89,76
        8 Kb. Manufahi 165,78 304 Km. Palembang 92,05
        9 Kb. Ermera 165,28 303 Kb. Ketapang 92,44
        10 Kb. Ainaro 165,18 302 Km. Bandung 95,39
    3. Susunan peringkat BPHTB
      1. Kanwil DJP
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Kanwil % Peringkat Kanwil %
        1 III 368,22 13 XII 27,92
        2 X 348,08 12 VI 47,46
        3 XI 185,81 11 I 49,68
      2. KP. PBB
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat KP.PBB % Peringkat KP.PBB %
        1 Sampit 3.370,78 107 Barabai 3,38
        2 Kupang 1.614,54 106 Kuningan 5,28
        3 Sintang 1.387,53 105 Biak 6,29
        4 Langsa 1.075,38 104 Bau-Bau 7,04
        5 Bengkulu 812,09 103 Garut 9,67
      3. Daerah Tingkat I
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Dati I % Peringkat Dati I %
        1 Nusteng Timur 828,9 27 Sulawesi Tenggara 18,76
        2 Bengkulu 812,09 26 Sul. Selatan 28,72
        3 Kal. Tengah 535,94 25 Sumatra Utara 46,16
        4 Lampung 470,91 24 DKI Jakarta 47,46
        5 Jambi 365,67 23 Sulawesi Tengah 50,02
      4. Daerah Tingkat II
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        No. Dati II % No. Dati II %
        1 Kb. Pasir 10.286,37 270 Kb. Majene 0,02
        2 Kb. Solok 3.958,65 269 Kb. Sijunjung 0,09
        3 Kb. Kotawaringin Timur 353,85 268 Kb. Nabire 0,3
        4 Kb. Kotawaringin Barat 2.889,96 267 Kb. Hulu S. Selatan 0,33
        5 Kb. Sintang 2.650,52 266 Kb. Takalar 0,42
        6 Kb. Gorontalo 1.743,95 265 Kb. Hulu S. Tengah 0,51
        7 Kb. Bengkulu Utara 1.598,92 264 Kb. Bantaeng 0,6
        8 Kb. Indragiri Hilir 1.583,03 263 Kb. Aceh Selatan 0,67
        9 Kb. Aceh Timur 1.433,84 262 Kb. Maros 0,67
        10 Km. Kupang 1.245,3 261 Kb. Pesisir Selatan 0,88

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

HASAN RACHMANY

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 36/PJ.6/1999